Harvest Moon - Hazelnut & Chocolate
Artikeldetails
13351
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 829 |
| Energie kcal | 197 |
| Fett g | 10.8 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 8.6 |
| Kohlenhydrate g | 19.4 |
| Zucker g | 15.6 |
| Eiweiss g | 6.2 |
| Salz g | <0.35 |
| Allergenhinweis | Enthält: Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42486091 |
|---|