Harvest Moon - Coconut Vanilla
Artikeldetails
13333
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Zutaten | Kokosmilch* 89 % (Wasser, Kokos*), Agave*, Tapiokastärke*, Bourbon Vanille*, vegane Joghurtkulturen. * = kontrolliert biologischer Anbau. |
| Energie kJ | 456 |
| Energie kcal | 109 |
| Fett g | 7.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 7.3 |
| Kohlenhydrate g | 9.3 |
| Zucker g | 4.4 |
| Eiweiss g | 0.6 |
| Salz g | <0.04 |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42295853 |
|---|