Harvest Moon - Hafer Mango Maracuja
Artikeldetails
13337
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 380 |
| Energie kcal | 88 |
| Fett g | 2.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 2.5 |
| Kohlenhydrate g | 14.9 |
| Zucker g | 8.5 |
| Eiweiss g | 0.3 |
| Salz g | <0.1 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42418696 |
|---|