Panifactum - BIO LOW CARB Protein Semmel
Artikeldetails
14408
Neu
Technische Daten
| Einheit | 4 |
|---|---|
| Energie kJ | 1705 |
| Energie kcal | 415 |
| Fett g | 36.4 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 7.4 |
| Kohlenhydrate g | 2 |
| Zucker g | 1.5 |
| Eiweiss g | 11.8 |
| Salz g | 1.5 |
| Allergenhinweis | Enthält: Eier, Milch, Sesam. Kann Spuren enthalten: Lupinen, Schalenfrüchte. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260492952270 |
|---|