Panifactum - Lower Carb Knäckebrot Pure&Free
Artikeldetails
14412
Neu
Technische Daten
| Einheit | 4 |
|---|---|
| Zutaten | 28% Sonnenblumenkerne*, Kürbiskerne*, Leinsaat*, Flohsamenschalen*, 4,1% Chiasamen (Salvia hispanica)*, Steinsalz, Gewürzmischung (Koriander*, Kümmel*, Fenchel*) Kann Spuren von Schalenfrüchten, Ei, Milch, Sesam und Lupine enthalten. *aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Energie kJ | 2345 |
| Energie kcal | 568 |
| Fett g | 46.3 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 6.8 |
| Kohlenhydrate g | 1.7 |
| Zucker g | <0.6 |
| Eiweiss g | 26.2 |
| Salz g | 1.9 |
| Allergenhinweis | Enthält: Sesam. Kann Spuren enthalten: Eier, Lupinen, Milch, Schalenfrüchte. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260492951976 |
|---|