Harvest Moon - Chocolate Tiramisu
Artikeldetails
13350
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 818 |
| Energie kcal | 195 |
| Fett g | 9.6 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 8.7 |
| Kohlenhydrate g | 21.1 |
| Zucker g | 17.5 |
| Eiweiss g | 6.2 |
| Salz g | <0.35 |
| Allergenhinweis | Enthält: Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42486107 |
|---|