Harvest Moon - Double Chocolate
Artikeldetails
13349
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 794 |
| Energie kcal | 189 |
| Fett g | 9.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 8.9 |
| Kohlenhydrate g | 18.6 |
| Zucker g | 15.5 |
| Eiweiss g | 6.4 |
| Salz g | <0.35 |
| Allergenhinweis | Enthält: Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42486114 |
|---|