Harvest Moon - Coconut Stracciatella
Artikeldetails
13348
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 567 |
| Energie kcal | 135 |
| Fett g | 7.6 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 6.9 |
| Kohlenhydrate g | 15.6 |
| Zucker g | 10.6 |
| Eiweiss g | 0.6 |
| Salz g | 0.04 |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42468844 |
|---|