Harvest Moon - Coconut Mango Vanille
Artikeldetails
13345
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 389 |
| Energie kcal | 93 |
| Fett g | 5.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 5.5 |
| Kohlenhydrate g | 9.5 |
| Zucker g | 4.4 |
| Eiweiss g | 0.5 |
| Salz g | 0.01 |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42468837 |
|---|