Harvest Moon - Protein Iced Coffee Mocchachino
Artikeldetails
14363
Neu
Technische Daten
| Einheit | 10 |
|---|---|
| Energie kJ | 340 |
| Energie kcal | 81 |
| Fett g | 2.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.7 |
| Kohlenhydrate g | 7.9 |
| Zucker g | 6.8 |
| Eiweiss g | 6 |
| Salz g | 0.03 |
| Allergenhinweis | Enthält: Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42526490 |
|---|