Harvest Moon - Shake Roasted Hazelnut
Artikeldetails
14360
Neu
Technische Daten
| Einheit | 10 |
|---|---|
| Energie kJ | 365 |
| Energie kcal | 87 |
| Fett g | 2.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.1 |
| Kohlenhydrate g | 15 |
| Zucker g | 7.5 |
| Eiweiss g | 0.7 |
| Salz g | 0.08 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Erdnüsse, Schalenfrüchte, Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42508304 |
|---|