Harvest Moon - Protein Iced Coffee Macchiato
Artikeldetails
14362
Neu
Technische Daten
| Einheit | 10 |
|---|---|
| Energie kJ | 330 |
| Energie kcal | 79 |
| Fett g | 2.4 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.7 |
| Kohlenhydrate g | 7.7 |
| Zucker g | 6.8 |
| Eiweiss g | 6 |
| Salz g | 0.03 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Schalenfrüchte, Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 42516040 |
|---|