Lord of Tofu - Zigerkleetofu (Gereifter Tofu mit Zigerklee & Urwa
Artikeldetails
13382
Neu
Technische Daten
| Einheit | 5 |
|---|---|
| Energie kJ | 930 |
| Energie kcal | 220 |
| Fett g | 17 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 6 |
| Kohlenhydrate g | 2 |
| Zucker g | 1.5 |
| Eiweiss g | 14 |
| Salz g | 1.5 |
| Allergenhinweis | Enthält: Soja. Kann Spuren enthalten: Sellerie, Senf, Sesam. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260019320971 |
|---|