AlbGold - MieNoodles Dinkel AlbGold bio
Dinkel Mie-Noodles
Artikeldetails
3503
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | DINKELMEHL* |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1538 |
| Energie kcal | 362 |
| Fett g | 2.1 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.9 |
| Kohlenhydrate g | 71 |
| Zucker g | 0.5 |
| Eiweiss g | 13 |
| Salz g | 0.03 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten; Kann Spuren enthalten: Eier |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4018722308942 |
|---|