AlbGold - MieNoodles o/Ei AlbGold bio
Mie-Noodles
Artikeldetails
P-854030569
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | WEIZENMEHL*, HARTWEIZENGRIEß* |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1546 |
| Energie kcal | 364 |
| Fett g | 1.3 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.4 |
| Kohlenhydrate g | 75.0 |
| Zucker g | 3.4 |
| Eiweiss g | 12.1 |
| Salz g | 0.03 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten; Kann Spuren enthalten: Eier |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4018722305699 |
|---|