Bauck Mühle - Gemüseburger demeter glutenfrei bio
Gemüseburger gf Dem
Artikeldetails
P-868118927
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | 5.3 |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1469 |
| Energie kcal | 349 |
| Fett g | 5.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1 |
| Kohlenhydrate g | 55 |
| Eiweiss g | 13 |
| Salz g | 3.1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4015637019284 |
|---|