Bauck Mühle - Grünkernburger bio
Grünkernburger Bio
Artikeldetails
P-868110324
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | 1.6 |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1530 |
| Energie kcal | 363 |
| Fett g | 7.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.3 |
| Kohlenhydrate g | 55 |
| Eiweiss g | 13 |
| Salz g | 2.5 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4015637004945 |
|---|