Erntesegen - Frühling Klare Suppe Erntesegen bio
Frühling Klare Suppe Bio
Artikeldetails
P-897064206
Technische Daten
| Herkunftsland | Schweiz |
|---|---|
| Einheit | 12 |
| Zutaten | 69% Teigwaren* (HARTWEIZENGRIESS*), 8,3% Steinsalz, 6,7% Karotten*, 3,8% Lauch*, Kartoffelstärke*, Hefextrakt, Tomaten*, Zwiebeln*, SELLERIE*, Sonnenblumenöl*, Kräuter* (Petersilie*, SELLERIEBLÄTTER*, Liebstöckelblätter*), Gewürze* (Curcuma*, Pfeffer*). |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 107 |
| Energie kcal | 25 |
| Fett g | 0.2 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.0 |
| Kohlenhydrate g | 4.7 |
| Zucker g | 0.5 |
| Eiweiss g | 1.0 |
| Salz g | 0.7 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten, Sellerie; Kann Spuren enthalten: Eier, Milch, Senf |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4000345033028 |
|---|