Arche - Misosuppe mit Frühlingszwiebeln bio
Misosuppe Frühlingszw.
Artikeldetails
P-866013423
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | 16 |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1305 |
| Energie kcal | 311 |
| Fett g | 10 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.8 |
| Kohlenhydrate g | 31 |
| Eiweiss g | 19 |
| Salz g | 18.5 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4020943134231 |
|---|