JooTi - Moong Daal mit Grünen Linsen
Artikeldetails
14139
Neu
Technische Daten
| Einheit | 4 |
|---|---|
| Energie kJ | 377 |
| Energie kcal | 90 |
| Fett g | 4.6 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.5 |
| Kohlenhydrate g | 8.1 |
| Zucker g | 1.6 |
| Eiweiss g | 4 |
| Salz g | 0.5 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Gluten, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260155025136 |
|---|