TerraSana - Gerstengras Pulver
Artikeldetails
14047
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Zutaten | GERSTENgras* |
| Energie kJ | 1006 |
| Energie kcal | 240 |
| Fett g | 3.6 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.42 |
| Kohlenhydrate g | 10.2 |
| Zucker g | 4.7 |
| Eiweiss g | 23.1 |
| Salz g | 0.01 |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8713576239072 |
|---|