Panifactum - Himbeer Lower Carb Bites Panifactum
Lower Carb Bites Himbeer
Artikeldetails
5340
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | 24% Himbeere, Kokosfett, MANDELMEHL (teilentölt), Sonnenblumenkerne (geschrotet), Süßungsmittel: (Erythrit,Steviolglycoside (Stevia)); WALNÜSSE, Orangensaftkonzentrat, SteinsalzLower |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2213 |
| Energie kcal | 535 |
| Fett g | 47 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 23 |
| Kohlenhydrate g | 22 |
| Zucker g | 4.7 |
| Eiweiss g | 17 |
| Salz g | 0.24 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte |
| Mindestmenge Endkunde | 8 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260492951358 |
|---|