Perl'Amande - Mandelmus weiss Perl'Amande bio
Mandelmus, weiss
Artikeldetails
3158
Technische Daten
| Herkunftsland | Frankreich |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Geschälte MANDELN*. |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2804 |
| Energie kcal | 679 |
| Fett g | 61 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 5 |
| Kohlenhydrate g | 5.7 |
| Zucker g | 5.7 |
| Eiweiss g | 22.9 |
| Salz g | 0.01 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Schalenfrüchte |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 3267110005685 |
|---|