Voelkel - BioZisch Zitrone naturtrüb bio
BioZisch Zitrone naturtrüb
Artikeldetails
8295
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 12 |
| Zutaten | Natürliches Mineralwasser, Zitronenauszug* 10% (natürliches Mineralwasser, Zitronen* 2%), Rohrohrzucker*, Zitronensaft* 4,5%, Zitronenfruchtmark* 1,5%, Traubensaftkonzentrat*, Quellkohlensäure. |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 126 |
| Energie kcal | 30 |
| Fett g | <0.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | <0.1 |
| Kohlenhydrate g | 7.0 |
| Zucker g | 7.0 |
| Eiweiss g | <0.5 |
| Salz g | <0.01 |
| Mindestmenge Endkunde | 12 |
| Pfand | ja |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4015533025297 |
|---|