Pural - Paranusskerne bio
Paranusskerne
Artikeldetails
P-940013321
Technische Daten
| Herkunftsland | Österreich |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | PARANUSSkerne* (100%). |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2858 |
| Energie kcal | 693 |
| Fett g | 66.8 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 15.4 |
| Kohlenhydrate g | 3.6 |
| Zucker g | 2.3 |
| Eiweiss g | 16.0 |
| Salz g | <0.01 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte; Kann Spuren enthalten: Erdnüsse, Milch |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 3184340133219 |
|---|