Pural - Honigkuchen bio
Honigkuchen
Artikeldetails
P-940000251
Technische Daten
| Herkunftsland | Niederlande |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | Invertzuckersirup*, ROGGENmehl*(WEIZEN), Honig* (14%) , Wasser, Essig*, Gewürze* (Zimt*, Nelke*, Muskatnuss*), Backtriebmittel: Natriumbicarbonat. |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1234 |
| Energie kcal | 295 |
| Fett g | 0.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.1 |
| Kohlenhydrate g | 68.3 |
| Zucker g | 41.9 |
| Eiweiss g | 2.4 |
| Salz g | 0.41 |
| Allergenhinweis | Enthält: Gluten; Kann Spuren enthalten: Schalenfrüchte |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 3184340002515 |
|---|