Panifactum - Joh.beerkuchen Panifact.Lowcarb kon
LOW CARB JOHANNISBEER
Artikeldetails
5333
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 4 |
| Zutaten | MANDELN (gemahlen), Kokosfett, Süßungsmittel: Erythrit, Steviolglycoside (Stevia), VOLLEIPULVER, MANDELMEHL(teilentölt), 19% Johannisbeeren, 3,6% Chiasamen (Salvia hispanica), Kokosmehl (teilentölt), Cranberry, Säuerungsmittel:Monokaliumtartrat (Reinweins |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2045 |
| Energie kcal | 494 |
| Fett g | 40.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 22.2 |
| Kohlenhydrate g | 19.3 |
| Zucker g | 4 |
| Eiweiss g | 13.9 |
| Salz g | 0.6 |
| Allergenhinweis | Enthält: Eier, Schalenfrüchte; Kann Spuren enthalten: Erdnüsse, Milch, Sesam, Lupinen |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260492959231 |
|---|