followfood - Thunfisch Premium Filets Followfood
Thun Fil i.e.Saft,Premium
Artikeldetails
9286
Technische Daten
| Herkunftsland | Thailand |
|---|---|
| Einheit | 10 |
| Zutaten | THUNFISCH**** 70%, Wasser, Salz. |
| Laktosefrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 452 |
| Energie kcal | 108 |
| Fett g | 0.0 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.0 |
| Kohlenhydrate g | <0.0 |
| Zucker g | <0.0 |
| Eiweiss g | 27 |
| Salz g | 0.9 |
| Allergenhinweis | Enthält: Fisch |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4250073462786 |
|---|