followfood - Thunfisch Filets pur Followfood
Thunfisch Filets No Drain
Artikeldetails
9285
Technische Daten
| Herkunftsland | Malediven |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | THUNFISCH**** 96%, Wasser, Salz. |
| Laktosefrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 487 |
| Energie kcal | 115 |
| Fett g | 0.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.2 |
| Kohlenhydrate g | <1.0 |
| Zucker g | <0.5 |
| Eiweiss g | 27 |
| Salz g | 0.62 |
| Allergenhinweis | Enthält: Fisch |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4250073460041 |
|---|