Pan do Mar - Gebratene Sardinen Oliv.öl PanDoMar
Gebratene Sardinen
Artikeldetails
8991
Technische Daten
| Herkunftsland | Spanien |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | SARDINEN**** (Sardina pilchardus W.)(70%), natives Olivenöl extra* (29%), Meersalz |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1171 |
| Energie kcal | 281 |
| Fett g | 19.8 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 4.7 |
| Kohlenhydrate g | 1.83 |
| Zucker g | 0.5 |
| Eiweiss g | 23.93 |
| Salz g | 0.39 |
| Allergenhinweis | Enthält: Fisch; Kann Spuren enthalten: Krebstiere, Weichtiere |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8412439286733 |
|---|