Voelkel - Ingwer Shot Zitrone Honig
Artikeldetails
14087
Neu
Technische Daten
| Einheit | 8 |
|---|---|
| Zutaten | Apfelsaft** 66 %, Acerolakirschmark* 10 %, Ingwersaft** 9,5 %, Zitronensaft** 8,5 %, Zitronenfruchtmark** 4 %, Honig* 2 %, Chilipulver* 0,01 %. |
| Energie kJ | 201 |
| Energie kcal | 47 |
| Fett g | <0.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | <0.1 |
| Kohlenhydrate g | 10.6 |
| Zucker g | 10.1 |
| Eiweiss g | <0.5 |
| Salz g | <0.01 |
| Mindestmenge Endkunde | 8 |
| Pfand | ja |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4015533070846 |
|---|