Voelkel - Ingwer Shot Kurkuma
Artikeldetails
14086
Neu
Technische Daten
| Einheit | 8 |
|---|---|
| Zutaten | Orangensaft** 74 %, Acerolakirschmark* 10 %, Ingwersaft** 9,5 %, Kurkumasaft** 3,5 %, Zitronensaft**, Pfeffer* 0,01 %. |
| Energie kJ | 165 |
| Energie kcal | 39 |
| Fett g | <0.5 |
| Gesättigte Fettsäuren g | <0.1 |
| Kohlenhydrate g | 7.8 |
| Zucker g | 7.5 |
| Eiweiss g | 0.6 |
| Salz g | <0.01 |
| Mindestmenge Endkunde | 8 |
| Pfand | ja |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4015533070822 |
|---|