SOTO - Bio Falafel Levante Kitchen
Artikeldetails
14329
Neu
Technische Daten
| Einheit | 5 |
|---|---|
| Energie kJ | 859 |
| Energie kcal | 206 |
| Fett g | 9.8 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.2 |
| Kohlenhydrate g | 18 |
| Zucker g | <0.5 |
| Eiweiss g | 8.9 |
| Salz g | 0.96 |
| Allergenhinweis | Enthält: Sesam. Kann Spuren enthalten: Gluten, Schalenfrüchte, Senf, Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4026584133633 |
|---|