SOTO Frankreich - Cashew-Black Bean Burger
Artikeldetails
13965
Neu
Technische Daten
| Einheit | 8 |
|---|---|
| Energie kJ | 965 |
| Energie kcal | 231 |
| Fett g | 11 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.5 |
| Kohlenhydrate g | 23 |
| Zucker g | 2.6 |
| Eiweiss g | 6.8 |
| Salz g | 1 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte. Kann Spuren enthalten: Gluten, Senf, Sesam, Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4026584141607 |
|---|