SOTO - Bio Süßkartoffel Burger
Artikeldetails
13944
Neu
Technische Daten
| Einheit | 8 |
|---|---|
| Energie kJ | 940 |
| Energie kcal | 224 |
| Fett g | 8.8 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.2 |
| Kohlenhydrate g | 29 |
| Zucker g | 3.8 |
| Eiweiss g | 5.1 |
| Salz g | 0.87 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Gluten, Schalenfrüchte, Senf, Sesam, Soja. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4026584131806 |
|---|