Florentin - Hummus Mango Curry
Artikeldetails
13429
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Zutaten | gekochte Kichererbsen* Wasser, Kichererbsen* 63%, Mango* 11,5% SESAMPASTE* Tahini 10%, Sonnenblumenöl*, Wasser, Meersalz, Knoblauch*, Rohrzucker *, Curry pulver*, Paprika pulver* Milchsäure** **Auf Rohrzuckerbasis. |
| Energie kJ | 1402 |
| Energie kcal | 335 |
| Fett g | 11.3 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.8 |
| Kohlenhydrate g | 39.7 |
| Zucker g | 5.6 |
| Eiweiss g | 9.6 |
| Salz g | 0.9 |
| Allergenhinweis | Enthält: Sesam. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8714685907593 |
|---|