Florentin - Hummus
Artikeldetails
13427
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Zutaten | gekochte Kichererbsen* (Wasser, Kichererbsen*) (63%), SESAMPASTE* (Tahini) (15%), Sonnenblumenöl*, Wasser, Säureregulator (Milchsäure**), Meersalz, Knoblauch*, Kreuzkümmel*. **Auf Rohrzuckerbasis. |
| Energie kJ | 866 |
| Energie kcal | 207 |
| Fett g | 14.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 2 |
| Kohlenhydrate g | 9 |
| Zucker g | 0.5 |
| Eiweiss g | 7.6 |
| Salz g | 0.9 |
| Allergenhinweis | Enthält: Sesam. |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8714685907531 |
|---|