Vitaldoc (G&L) - Braunhirse frischgekeimt bio
BIO Braunhirse frischgekeimt
Artikeldetails
6488
Technische Daten
| Herkunftsland | Österreich |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | Gekeimte Braunhirse* |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1196 |
| Energie kcal | 286 |
| Fett g | 2.9 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 1.0 |
| Kohlenhydrate g | 47.5 |
| Zucker g | 1.3 |
| Eiweiss g | 10.4 |
| Salz g | <0.03 |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4024691111452 |
|---|