Vitaldoc (G&L) - Papayakerne bio
BIO Papaya-Kerne
Artikeldetails
6486
Technische Daten
| Herkunftsland | Österreich |
|---|---|
| Einheit | 12 |
| Zutaten | Papayakerne* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1160 |
| Energie kcal | 275 |
| Fett g | 0.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.2 |
| Kohlenhydrate g | 55.6 |
| Zucker g | 55.6 |
| Eiweiss g | 4.1 |
| Salz g | 0.04 |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4024691378701 |
|---|