Vitaldoc (G&L) - Mandelmehl, naturbelassen bio
vitaldoc® BIO Mandelmehl
Artikeldetails
6462
Technische Daten
| Herkunftsland | Österreich |
|---|---|
| Einheit | 12 |
| Zutaten | MANDELN* |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2847 |
| Energie kcal | 680 |
| Fett g | 53.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 3.8 |
| Kohlenhydrate g | 15.4 |
| Zucker g | 3.0 |
| Eiweiss g | 21 |
| Salz g | 0.04 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4024691111902 |
|---|