Bauck Mühle - Leinsaat geschrotet demeter bio
Leinsaat geschrotet Bio
Artikeldetails
4459
Technische Daten
| Herkunftsland | Indien |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | Leinsaat geschrotet* |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2042 |
| Energie kcal | 494 |
| Fett g | 37 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 3.6 |
| Kohlenhydrate g | 7.7 |
| Zucker g | 1.2 |
| Eiweiss g | 22 |
| Salz g | 0.14 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Gluten, Soja, Schalenfrüchte, Senf, Sesam, Lupinen |
| Mindestmenge Endkunde | 1 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4015637024837 |
|---|