Govinda - Ditali Mais & Teff Goodel bio
goodel Ditali Mais und Teff
Artikeldetails
P-902000058
Technische Daten
| Herkunftsland | Italien |
|---|---|
| Einheit | 5 |
| Zutaten | 95 % Maismehl*, 5 % Teffmehl* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1427 |
| Energie kcal | 336 |
| Fett g | 1.6 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.6 |
| Kohlenhydrate g | 71 |
| Zucker g | 0.7 |
| Eiweiss g | 9.0 |
| Salz g | 0.0 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Soja |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4038507012567 |
|---|