Govinda - Paccheri Mais und Reis Goodel bio
goodel Paccheri Mais & Reis
Artikeldetails
P-902000052
Technische Daten
| Herkunftsland | Italien |
|---|---|
| Einheit | 5 |
| Zutaten | 2.8 |
| Vegan | Ja |
| BIO | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1489 |
| Energie kcal | 351 |
| Fett g | 2 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.3 |
| Kohlenhydrate g | 75 |
| Eiweiss g | 6.8 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4038507012444 |
|---|