Davert - PorridgeCup Schokolade Kakao Nibs bio
Porridge-Cup Schokolade
Artikeldetails
P-881063622
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | 7.3 |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1645 |
| Energie kcal | 393 |
| Fett g | 14 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 4 |
| Kohlenhydrate g | 48 |
| Eiweiss g | 12 |
| Salz g | 0.34 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4019339636107 |
|---|