Lifefood - Lifebar ProteinNutsVanil.Rieg.Lifef bio
Lifebar Nüsse & Vanille
Artikeldetails
P-980010559
Technische Daten
| Herkunftsland | Tschechische Republik |
|---|---|
| Einheit | 15 |
| Zutaten | Datteln*,Erbsenproteinpulver* (19 %), NÜSSE* (12 %) (HASELNUSS-Paste* 6 %, HASELNÜSSE* 5,5 %, MANDEL-Paste*), Natives Olivenöl extra*, Vanilleextrakt* (0,3 %), Meersalz, Vanillepulver* (0,05 %); * |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1529 |
| Energie kcal | 367 |
| Fett g | 11 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 0.9 |
| Kohlenhydrate g | 44 |
| Zucker g | 42 |
| Eiweiss g | 19 |
| Salz g | 0.10 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8595657103959 |
|---|