Lifefood - Lifebar Chia Pistachio Lifefood bio
Lifebar Chia Pistachio
Artikeldetails
P-980010556
Technische Daten
| Herkunftsland | Tschechische Republik |
|---|---|
| Einheit | 15 |
| Zutaten | Datteln*, NÜSSE* (39 %) (MANDELN*, PISTAZIEN* 5 %, MANDEL-Paste*, HASELNUSS-Paste*), Chia-Samen*(Salvia hispanica) (4 %), Junges Gerstensaft-Pulver* |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1712 |
| Energie kcal | 411 |
| Fett g | 21 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 2 |
| Kohlenhydrate g | 41 |
| Zucker g | 37 |
| Eiweiss g | 10 |
| Salz g | 0.01 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8595657104109 |
|---|