Lifefood - Lifebar InChoco Orange bio
Lifebar InChoco Orange
Artikeldetails
P-980010216
Technische Daten
| Herkunftsland | Tschechische Republik |
|---|---|
| Einheit | 15 |
| Zutaten | NÜSSE* (42 %)(MANDELN*, MANDEL-Paste*, HASELNUSS-Paste*), Datteln* Schokoladenüberzug* (13 %) (Kakao-Paste*85 %, Kakao-Butter* 15 %; Kakaotrockenmasse: mindestens 100 %), Kakaonibs*, getrocknete Orangenschalen*(0,8 %), Ätherisches Orangenöl* (0,1 %) |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| BIO | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 1990 |
| Energie kcal | 477 |
| Fett g | 31 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 9.6 |
| Kohlenhydrate g | 32 |
| Zucker g | 24 |
| Eiweiss g | 12 |
| Salz g | <0.01 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte; Kann Spuren enthalten: Sesam |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 8595657102457 |
|---|