GranoVita - Mandelmus konv.
Mandelmus
Artikeldetails
P-904001018
Technische Daten
| Herkunftsland | Spanien |
|---|---|
| Einheit | 6 |
| Zutaten | 7 |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2559 |
| Energie kcal | 620 |
| Fett g | 53.7 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 4.7 |
| Kohlenhydrate g | 7 |
| Eiweiss g | 20.4 |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4083900010184 |
|---|