Panifactum - Frucht Lower Carb Bites Panifactum
Lower Carb Bites Frucht
Artikeldetails
P-889250503
Technische Daten
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Einheit | 8 |
| Zutaten | HASELNÜSSE, 22% Trockenfrüchte (Maulbeere, Cranberry, Sauerkirsche), Kokosfett, Kokosmehl (teilentölt), Süßungsmittel:(Erythrit, Steviolglycoside (Stevia)), Sonnenblumenkerne (geschrotet), Steinsalz |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Nährwertbezugsgrösse | Pro 100g |
| Energie kJ | 2368 |
| Energie kcal | 572 |
| Fett g | 44 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 24 |
| Kohlenhydrate g | 32 |
| Zucker g | 17 |
| Eiweiss g | 11 |
| Salz g | 0.24 |
| Allergenhinweis | Enthält: Schalenfrüchte |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 4260492951341 |
|---|