Perl'amande - MADELMUS EXTRA MILD
Artikeldetails
P-854005306
Neu
Technische Daten
| Einheit | 6 |
|---|---|
| Energie kJ | 2639 |
| Energie kcal | 638 |
| Fett g | 54 |
| Gesättigte Fettsäuren g | 4.1 |
| Kohlenhydrate g | 8.7 |
| Zucker g | 4.9 |
| Eiweiss g | 24 |
| Salz g | 0.01 |
| Allergenhinweis | Kann Spuren enthalten: Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sesam. |
Besondere Bestellnummern
| ean13 | 3267110005890 |
|---|